VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 2 MAART 2011
PERCENTAGES GROENLINKSSTEMMEN PER GEMEENTE
01 | Utrecht | 16,3% |
02 | Wageningen | 16,0% |
03 | Nijmegen | 14,2% |
03 | Bunnik | 14,2% |
05 | Amsterdam | 12,5% |
06 | Leiden | 11,4% |
07 | Ubbergen | 11,3% |
08 | Groningen | 11,2% |
09 | Haarlem | 10,7% |
10 | Arnhem | 10,1% |
11 | Delft | 10,0% |
12 | Haren | 9,5% |
13 | Amersfoort | 9,3% |
13 | Zutohen | 9,3% |
15 | Winsum | 8,6% |
15 | De Bilt | 8,6% |
15 | Houten | 8,6% |
Vanaf plaats 15 is de tabel niet volledig. Er zijn meer gemeenten met een percentage van 8,??. Hier gaat het vooral om de gemeenten die traditioneel hoog scoren.
In de Gemeente Bunnik hebben vooral de stembureaus in de kern Bunnik een hoge score voor GroenLinks. De GroenLinks Statenfractie verzette zich het sterkst tegen een wegverbinding tussen Houten en de A12, die vooral voor de kern Bunnik uiterst onprettig zou uitpakken.